- Главная >
- Каталог часов >
- Urwerk >
- 200 >
- UR-202 AlTiN
Часы Urwerk 200 UR-202 AlTiN UR-202 AlTiN
|
Розничная цена
в Европе ? 10 290 000 рублей Хотите продать такие часы?
Есть предложение
от частного лица!
|
| Ref. | UR-202 AlTiN |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Механизм | Автоматический |
| Функции | Минуты / Часы / Указатель день/ночь / Фаза луны |
| Пол | Мужские |
| Размер корпуса | 46.6 x 43.5 x 15 мм |
| Водонепроницаемость | 30 м |
| Стекло | Сапфировое |
| Цвет циферблата | Черный |
| Калибр | UR 7.02 |
| Ремешок | Кожа аллигатора |
| Комментарий к ремешку | С титановой вставкой |
| Особенности | Необычные часы |
водонепроницаемость до 30 м., с тыльной стороны корпуса две турбины с переключателем, система принудительного нагнетания воздуха в рабочую зону ротора.мужские часы, корпус: нержавеющая сталь, покрытие AlTin, 46.6 x 43.5 x 15 мм., циферблат: черный, механизм: автоматический, Калибр UR 7.02, браслет: кожа аллигатора с титановой вставкой
Посмотреть все характеристики
-
Ref.: UR-202 RGРозничная цена? 12 838 000 руб -
Ref.: UR-210Розничная цена? 11 760 000 руб -
Ref.: UR-220Розничная цена? 14 210 000 руб -
Ref.: UR-210 RedРозничная цена? 14 616 000 руб -
Ref.: UR-201 PlatРозничная цена? 20 010 000 руб -
Ref.: UR-203 PlatРозничная цена? 20 010 000 руб -
Ref.: UR-210 braceletРозничная цена? 12 054 000 руб -
Ref.: UR-210 RGРозничная цена? 12 740 000 руб -
Ref.: UR-210YРозничная цена? 11 760 000 руб -
Ref.: UR-202 BaguetteВы можете запросить цену модели -
Ref.: UR-210 AltinРозничная цена? 11 760 000 руб -
Ref.: UR-202S AlTiNРозничная цена? 11 025 000 руб -
Ref.: UR-202S SteelРозничная цена? 10 662 400 руб -
Ref.: UR-202 Art DecoРозничная цена? 14 014 000 руб -
Ref.: UR-202 WGРозничная цена? 12 838 000 руб



